性能特点
采用第6代IGBT硅片技术,损耗低二极管采用第6代LPT硅片技术,正向导通压降低
硅片结温可高达175°C
硅片运行温度最高可达150°C
内部集成NTC测温电阻
全系列共享同一封装平台
有条件接受客户定制

第6代NX系列IGBT模块产品一览(1200V)
第6代NX系列IGBT模块产品一览(1200V) | |||||||
电流 | NX-S | NX-M | NX-L | ||||
Chopper | CIB | 7单元 | 6单元 | 2单元 | 2单元 | 7单元 | |
35 | CM35MXA-24S ( 514KB ) | ||||||
50 | CM50MXA-24S (406KB) | ||||||
75 | CM75MXA-24S (403KB) | CM75RX-24S (392KB) | CM75TX-24S (470KB) | ||||
100 | CM100MXA-24S (404KB) | CM100RX-24S (392KB) | CM100TX-24S (462KB) | ||||
150 | CM150EXS-24S ( 578KB ) | CM150RX-24S (392KB) | CM150TX-24S (472KB) | CM150DX-24S (464KB) | |||
200 | CM200EXS-24S ( 578KB ) | CM200DX-24S (464KB) | CM200RXL-24S (580KB) | ||||
300 | CM300EXS-24S ( 556KB ) | CM300DX-24S (467KB) | |||||
450 | CM450DX-24S (634KB) | ||||||
600 | CM600DXL-24S (607KB) | ||||||
1000 | CM1000DXL-24S (620KB) |
第6代NX系列IGBT模块产品一览(1700V)
电流 | NX-S | NX-M | NX-L | |||
Chopper | CIB | 2单元 | 7单元 | 2单元 | 7单元 | |
75 | CM75MXA-34SA (2MB) | CM75RX-34SA (600KB) | ||||
150 | CM150DX-34SA (433KB) | CM150RXL-34SA (606KB) | ||||
200 | CM200EXS-34SA (537KB) | CM200DX-34SA (405KB) | ||||
300 | CM300DX-34SA (405KB) | |||||
450 | CM450DXL-34SA (1MB) | |||||
600 | CM600DXL-34SA (548KB) |
第6.1代NX系列IGBT模块
性能特点
同第六代,低损耗,且最高结温达175°CViso = 4000Vrms
NX-M封装模块扩展到600A电流等级
应用领域
电机驱动,光伏及风力发电,UPS及焊机电源等。
第6.1代NX系列IGBT模块产品一览(1200V)
额定值& 内部拓扑 | 型号 | ||
1200V | 7in1 | 100A | CM100RX-24S1 (753KB) |
150A | CM150RX-24S1 (796KB) | ||
6in1 | 100A | CM100TX-24S1 (629KB) | |
150A | CM150TX-24S1 (640KB) | ||
2in1 | 225A | CM225DX-24S1 (692KB) | |
300A | CM300DX-24S1 (647KB) | ||
450A | CM450DX-24S1 (684KB) | ||
600A | CM600DX-24S1 (641KB) |